|
[Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé s nízkou střechou]
|
0113904-07 |
HAEDL |
krytý nákladní vůz bílý s šedou střechou „Berggold“ |
reklamní model pro veletrh v Drážďanech |
• vyrobeno pro AKTT, limitovaná série 100 ks
|
Tn |
• Tn | - | vůz s otvíratelnou střechou |
| - | se 2 nápravami, 9 m ≥ ložná délka < 12 m, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 30 t |
| - | se 4 nápravami, 15 m ≥ ložná délka < 18 m, 50 t ≥ ložná hmotnost ≥ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≥ ložná délka < 18 m, 60 t ≥ ložná hmotnost ≥ 75 t |
• Tn | - | se 2 nápravami: ložná hmotnost > 30 t, se 4 nápravami: ložná hmotnost > 40 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost > 75 t |
|
21 50 800 4184-5 ![Kontrolní číslice je v pořádku Kontrolní číslice je v pořádku](css/icon_true.png) |
• 21 50 800 4184-5 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 50 800 4184-5 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
• 21 50 800 4184-5 | → | I - chladicí n. izotermický vůz |
• 21 50 800 4184-5 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 50 800 4184-5 | → | kontrolní číslice |
|
DR |
Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
![Epocha IV](/katalog/css/icon_nem_iv.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
I/2023 |
44,90 € (orientační cena z katalogu výrobce) |
12.3.2023 → 20:59 |
1093 x |